Лучшие фильмы фэнтези
В данном разделе представлены лучшие фильмы фэнтези - мы проанализировали отзывы о фильмах и составили свой рейтинг: 10 баллов – шедевр, 9 баллов – отличный фильм, 8 баллов – хороший фильм, 7 баллов - неплохой фильм, 6 баллов – средний фильм, 5 баллов – слабенький фильм, 4,3,2,1 баллов - не тратьте время. Смотрите только лучшие фильмы!
#
Описание
1

Год: | 2003 |
Жанры: | фэнтези, боевики, приключенческие фильмы |
Страны: | Новая Зеландия, США |
Продолжительность (в минутах): | 201 |
Оценка редакции: | 10 из 10 |
2

Год: | 2002 |
Жанры: | фэнтези, боевики, приключенческие фильмы |
Страны: | Новая Зеландия, США |
Продолжительность (в минутах): | 179 |
Оценка редакции: | 10 из 10 |
3

Год: | 2001 |
Жанры: | фэнтези, боевики, приключенческие фильмы |
Страны: | Новая Зеландия, США |
Продолжительность (в минутах): | 178 |
Оценка редакции: | 10 из 10 |
4

Год: | 1999 |
Жанры: | фэнтези, криминальные фильмы, драмы, детективы |
Страны: | США |
Продолжительность (в минутах): | 189 |
Оценка редакции: | 10 из 10 |
5

Год: | 1946 |
Жанры: | фэнтези, семейные фильмы, драмы |
Страны: | США |
Продолжительность (в минутах): | 130 |
Оценка редакции: | 10 из 10 |
6

Год: | 2018 |
Жанры: | фэнтези, фантастика, боевики, приключенческие фильмы |
Страны: | США |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
7

Год: | 2017 |
Жанры: | фэнтези, боевики, драмы |
Страны: | Индия |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
8

Год: | 2017 |
Жанры: | фэнтези, комедии, семейные фильмы |
Страны: | Великобритания, Франция, США |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
9

Год: | 2017 |
Жанры: | фэнтези, фантастика, боевики, приключенческие фильмы |
Страны: | США |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
10

Год: | 2016 |
Жанры: | фэнтези, боевики, приключенческие фильмы |
Страны: | Китай, Канада, США |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
11

Год: | 2016 |
Жанры: | фэнтези, драмы |
Страны: | Испания, США |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
12

Год: | 2016 |
Жанры: | фэнтези, фантастика, боевики, приключенческие фильмы |
Страны: | США |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
13

Год: | 2016 |
Жанры: | фэнтези, семейные фильмы, приключенческие фильмы |
Страны: | США |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
14

Год: | 2016 |
Жанры: | фэнтези, семейные фильмы, приключенческие фильмы |
Страны: | Великобритания, США |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
15

Год: | 2015 |
Жанры: | фэнтези, фантастика, боевики, приключенческие фильмы |
Страны: | США |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
16

Год: | 2015 |
Жанры: | фэнтези, фантастика, боевики, приключенческие фильмы |
Страны: | США |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
17

Год: | 2014 |
Жанры: | фэнтези, фантастика, боевики, приключенческие фильмы |
Страны: | США |
Продолжительность (в минутах): | 131 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
18

Год: | 2014 |
Жанры: | фэнтези, фантастика, боевики, триллеры, приключенческие фильмы |
Страны: | США |
Продолжительность (в минутах): | 136 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
19

Год: | 2014 |
Жанры: | фэнтези, фантастика, боевики, приключенческие фильмы |
Страны: | США |
Продолжительность (в минутах): | 122 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
20

Год: | 2014 |
Жанры: | фэнтези, приключенческие фильмы |
Страны: | Новая Зеландия, США |
Продолжительность (в минутах): | 175 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
21

Год: | 2013 |
Жанры: | фэнтези, мелодрамы, драмы |
Страны: | Великобритания |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
22

Год: | 2013 |
Жанры: | фэнтези, комедии, приключенческие фильмы, драмы |
Страны: | США |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
23

Год: | 2013 |
Жанры: | фэнтези, приключенческие фильмы |
Страны: | Новая Зеландия, США |
Продолжительность (в минутах): | 161 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
24

Год: | 2012 |
Жанры: | фэнтези, драмы |
Страны: | Испания |
Продолжительность (в минутах): | 104 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
25

Год: | 2012 |
Жанры: | фэнтези, приключенческие фильмы, драмы |
Страны: | Китайская Республика (Тайвань), США |
Продолжительность (в минутах): | 127 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
26

Год: | 2012 |
Жанры: | фэнтези, мелодрамы |
Страны: | Южная Корея |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
27

Год: | 2012 |
Жанры: | фэнтези, фантастика, боевики, приключенческие фильмы |
Страны: | США |
Продолжительность (в минутах): | 142 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
28

Год: | 2012 |
Жанры: | фэнтези, драмы |
Страны: | Россия |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
29

Год: | 2012 |
Жанры: | фэнтези, приключенческие фильмы |
Страны: | Новая Зеландия, США |
Продолжительность (в минутах): | 169 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
30

Год: | 2011 |
Жанры: | фэнтези, семейные фильмы, приключенческие фильмы, детективы |
Страны: | Великобритания, США |
Продолжительность (в минутах): | 130 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
31

Год: | 2011 |
Жанры: | фэнтези, мелодрамы, комедии |
Страны: | Испания, США |
Продолжительность (в минутах): | 94 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
32

Год: | 2010 |
Жанры: | фэнтези, семейные фильмы, приключенческие фильмы, детективы |
Страны: | Великобритания, США |
Продолжительность (в минутах): | 146 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
33

Год: | 2010 |
Жанры: | фэнтези, комедии |
Страны: | Великобритания |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
34

Год: | 2009 |
Жанры: | фэнтези, семейные фильмы, приключенческие фильмы, детективы |
Страны: | Великобритания, США |
Продолжительность (в минутах): | 153 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
35

Год: | 2009 |
Жанры: | фэнтези, фантастика, мелодрамы, драмы |
Страны: | Бельгия, Франция, Германия, Канада |
Продолжительность (в минутах): | 138 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
36

Год: | 2007 |
Жанры: | фэнтези, боевики, военные фильмы, исторические фильмы |
Страны: | США |
Продолжительность (в минутах): | 117 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
37

Год: | 2007 |
Жанры: | фэнтези, фантастика, драмы |
Страны: | Аргентина |
Продолжительность (в минутах): | 90 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
38

Год: | 2007 |
Жанры: | фэнтези, семейные фильмы, приключенческие фильмы, детективы |
Страны: | Великобритания, США |
Продолжительность (в минутах): | 138 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
39

Год: | 2007 |
Жанры: | фэнтези, мелодрамы, семейные фильмы, приключенческие фильмы |
Страны: | Великобритания, Исландия, США |
Продолжительность (в минутах): | 127 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
40

Год: | 2007 |
Жанры: | фэнтези, боевики, приключенческие фильмы |
Страны: | США |
Продолжительность (в минутах): | 169 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
41

Год: | 2007 |
Жанры: | фэнтези, музыкальные фильмы, мелодрамы, драмы |
Страны: | Китайская Республика (Тайвань), Гонконг |
Продолжительность (в минутах): | 101 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
42

Год: | 2006 |
Жанры: | фэнтези, приключенческие фильмы, драмы |
Страны: | Индия, США |
Продолжительность (в минутах): | 117 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
43

Год: | 2006 |
Жанры: | фэнтези, военные фильмы, драмы |
Страны: | Мексика, Испания, США |
Продолжительность (в минутах): | 118 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
44

Год: | 2006 |
Жанры: | фэнтези, драмы |
Страны: | Франция, Германия, Испания, США |
Продолжительность (в минутах): | 147 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
45

Год: | 2006 |
Жанры: | фэнтези, мелодрамы, комедии, драмы |
Страны: | США |
Продолжительность (в минутах): | 113 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
46

Год: | 2006 |
Жанры: | фэнтези, боевики, приключенческие фильмы |
Страны: | США |
Продолжительность (в минутах): | 144 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
47

Год: | 2006 |
Жанры: | фэнтези, приключенческие фильмы, криминальные фильмы, драмы, детективы |
Страны: | Япония |
Продолжительность (в минутах): | 126 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
48

Год: | 2005 |
Жанры: | фэнтези, семейные фильмы, приключенческие фильмы, детективы |
Страны: | Великобритания, США |
Продолжительность (в минутах): | 157 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
49

Год: | 2005 |
Жанры: | фэнтези, фантастика, боевики, приключенческие фильмы |
Страны: | США |
Продолжительность (в минутах): | 140 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
50

Год: | 2004 |
Жанры: | фэнтези, фантастика, мелодрамы, драмы |
Страны: | Китай, Италия, Гонконг, Франция, Германия |
Продолжительность (в минутах): | 129 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
51

Год: | 2004 |
Жанры: | фэнтези, мелодрамы, драмы |
Страны: | Япония |
Продолжительность (в минутах): | 119 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
52

Год: | 2004 |
Жанры: | фэнтези, семейные фильмы, приключенческие фильмы, детективы |
Страны: | Великобритания, США |
Продолжительность (в минутах): | 142 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
53

Год: | 2004 |
Жанры: | фэнтези, драмы |
Страны: | США |
Продолжительность (в минутах): | 180 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
54

Год: | 2004 |
Жанры: | фэнтези, триллеры, мелодрамы, детективы |
Страны: | Япония |
Продолжительность (в минутах): | 120 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
55

Год: | 2004 |
Жанры: | фэнтези, боевики, комедии, криминальные фильмы |
Страны: | Китай, Гонконг |
Продолжительность (в минутах): | 99 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
56

Год: | 2003 |
Жанры: | фэнтези, драмы |
Страны: | Германия, Канада, США |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
57

Год: | 2003 |
Жанры: | фэнтези, боевики, приключенческие фильмы |
Страны: | США |
Продолжительность (в минутах): | 143 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
58

Год: | 2002 |
Жанры: | фэнтези, семейные фильмы, приключенческие фильмы, детективы |
Страны: | Великобритания, Германия, США |
Продолжительность (в минутах): | 161 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
59

Год: | 2002 |
Жанры: | фэнтези, боевики, приключенческие фильмы, драмы |
Страны: | Китай, Гонконг |
Продолжительность (в минутах): | 99 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
60

Год: | 2002 |
Жанры: | фэнтези, боевики, приключенческие фильмы, драмы |
Страны: | Новая Зеландия, США |
Продолжительность (в минутах): | 100 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
61

Год: | 2001 |
Жанры: | фэнтези, семейные фильмы, приключенческие фильмы |
Страны: | Великобритания, США |
Продолжительность (в минутах): | 152 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
62

Год: | 2001 |
Жанры: | фэнтези, фантастика, комедии, приключенческие фильмы, драмы, детективы |
Страны: | Канада, США |
Продолжительность (в минутах): | 116 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
63

Год: | 2000 |
Жанры: | фэнтези, семейные фильмы, приключенческие фильмы |
Страны: | США |
Продолжительность (в минутах): | 175 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
64

Год: | 2000 |
Жанры: | ужасы, фэнтези, мелодрамы, драмы, детективы |
Страны: | Чехия |
Продолжительность (в минутах): | 81 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
65

Год: | 2000 |
Жанры: | фэнтези, драмы |
Страны: | Канада |
Продолжительность (в минутах): | 161 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
66

Год: | 2000 |
Жанры: | фэнтези, мелодрамы, драмы |
Страны: | Южная Корея |
Продолжительность (в минутах): | 105 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
67

Год: | 2000 |
Жанры: | фэнтези, боевики, мелодрамы, приключенческие фильмы, драмы |
Страны: | Китай, Китайская Республика (Тайвань), Гонконг, США |
Продолжительность (в минутах): | 120 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
68

Год: | 2000 |
Жанры: | фэнтези, биографические фильмы, комедии, приключенческие фильмы, драмы |
Страны: | Нидерланды |
Продолжительность (в минутах): | 100 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
69

Год: | 1999 |
Жанры: | фэнтези, драмы |
Страны: | США |
Продолжительность (в минутах): | 112 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
70

Год: | 1999 |
Жанры: | фэнтези, комедии, приключенческие фильмы |
Страны: | США |
Продолжительность (в минутах): | 123 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
71

Год: | 1998 |
Жанры: | фэнтези, мелодрамы, драмы |
Страны: | США |
Продолжительность (в минутах): | 178 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
72

Год: | 1998 |
Жанры: | фэнтези, мелодрамы |
Страны: | США |
Продолжительность (в минутах): | 99 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
73

Год: | 1998 |
Жанры: | фэнтези, комедии, драмы |
Страны: | США |
Продолжительность (в минутах): | 124 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
74

Год: | 1998 |
Жанры: | фэнтези, драмы |
Страны: | Япония |
Продолжительность (в минутах): | 118 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
75

Год: | 1998 |
Жанры: | фэнтези, мелодрамы, семейные фильмы, детективы |
Страны: | Германия |
Продолжительность (в минутах): | 90 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
76

Год: | 1997 |
Жанры: | фэнтези, драмы |
Страны: | Латвия |
Продолжительность (в минутах): | 104 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
77

Год: | 1996 |
Жанры: | фэнтези, мюзиклы, комедии, семейные фильмы |
Страны: | США |
Продолжительность (в минутах): | 90 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
78

Год: | 1996 |
Жанры: | фэнтези, музыкальные фильмы, мелодрамы, драмы, детективы |
Страны: | Россия, Великобритания, Япония |
Продолжительность (в минутах): | 211 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
79

Год: | 1995 |
Жанры: | фэнтези, фантастика, приключенческие фильмы, драмы |
Страны: | Франция, Германия, Испания |
Продолжительность (в минутах): | 112 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
80

Год: | 1995 |
Жанры: | фэнтези, семейные фильмы, приключенческие фильмы, драмы |
Страны: | Нидерланды |
Продолжительность (в минутах): | 118 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
81

Год: | 1995 |
Жанры: | фэнтези, комедии, драмы |
Страны: | Бельгия, Германия, Нидерланды |
Продолжительность (в минутах): | 138 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
82

Год: | 1995 |
Жанры: | фэнтези, семейные фильмы, драмы |
Страны: | США |
Продолжительность (в минутах): | 97 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
83

Год: | 1995 |
Жанры: | фэнтези, вестерны, драмы |
Страны: | Япония, Германия, США |
Продолжительность (в минутах): | 121 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
84

Год: | 1995 |
Жанры: | ужасы, фэнтези, боевики, триллеры, комедии, криминальные фильмы |
Страны: | США |
Продолжительность (в минутах): | 108 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
85

Год: | 1994 |
Жанры: | фэнтези, боевики |
Страны: | США |
Продолжительность (в минутах): | 102 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
86

Год: | 1994 |
Жанры: | ужасы, фэнтези, драмы |
Страны: | США |
Продолжительность (в минутах): | 123 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
87

Год: | 1994 |
Жанры: | фэнтези, боевики, мелодрамы, комедии, приключенческие фильмы |
Страны: | Китай, Гонконг |
Продолжительность (в минутах): | 87 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
88

Год: | 1993 |
Жанры: | фэнтези, мелодрамы, комедии, драмы |
Страны: | США |
Продолжительность (в минутах): | 101 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
89

Год: | 1993 |
Жанры: | фэнтези, семейные фильмы, драмы |
Страны: | США |
Продолжительность (в минутах): | 101 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
90

Год: | 1993 |
Жанры: | фэнтези, мелодрамы |
Страны: | Италия |
Продолжительность (в минутах): | 200 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
91

Год: | 1993 |
Жанры: | фэнтези, музыкальные фильмы, драмы |
Страны: | Великобритания, Япония |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
92

Год: | 1992 |
Жанры: | фэнтези, драмы |
Страны: | Украина |
Продолжительность (в минутах): | 90 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
93

Год: | 1992 |
Жанры: | ужасы, фэнтези, мелодрамы |
Страны: | США |
Продолжительность (в минутах): | 128 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
94

Год: | 1992 |
Жанры: | ужасы, фэнтези, боевики, комедии |
Страны: | США |
Продолжительность (в минутах): | 85 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
95

Год: | 1992 |
Жанры: | фэнтези, мелодрамы |
Страны: | Италия |
Продолжительность (в минутах): | 200 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
96

Год: | 1991 |
Жанры: | фэнтези, мелодрамы, комедии, драмы |
Страны: | Франция, США |
Продолжительность (в минутах): | 142 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
97

Год: | 1991 |
Жанры: | фэнтези, музыкальные фильмы, мелодрамы, драмы |
Страны: | Польша, Франция, Норвегия |
Продолжительность (в минутах): | 98 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
98

Год: | 1991 |
Жанры: | фэнтези, комедии, драмы |
Страны: | США |
Продолжительность (в минутах): | 137 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
99

Год: | 1991 |
Жанры: | фэнтези, мелодрамы |
Страны: | Италия |
Продолжительность (в минутах): | 200 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
100

Год: | 1990 |
Жанры: | фэнтези, фантастика, комедии |
Страны: | Франция |
Продолжительность (в минутах): | 99 |
Оценка редакции: | 9 из 10 |
Видео дня
2-х летнему малышу купили баскетбольное кольцо, посмотрите как он научился играть в баскетбол к 5 годам!


более 30 сервисов
Кредиты онлайн на карту за 15 минут
от 0,01%
ставка
до 180 дней
макс срок
до 20 000 грн.
макс сумма